TV Logic LVM-074W


Vmount Installation Illustration
Features
|
|
Optional Accessories

Dimensions

- 203 x 131 x 34.6mm (8.00 x 5.16 x 1.36 in)
- 217 x 143 x 69mm (8.54 x 5.63 x 2.72 in) with stand
- Weight : 0.6 Kg / 1.32 lb
Specifications
| LCD | Size | 7" | |
| Resolution | 1024 x 600(16:9) | ||
| Pixel Pitch | 0.15 mm | ||
| Color Depth | 16.7M (True 8bit) | ||
| Viewing Angle(Typ.) | 170 °(H)/170 °(V) | ||
| Luminance(Max.) | 400 cd/㎡(Center) | ||
| Contrast Ratio | 800 : 1 | ||
| Display Area | 154(H) x 90(V)mm | ||
| Input | 1 X HDMI | HDMI Inputs | |
| 3 X RCA | Analog Video Inputs | ||
| 2 X BNC | SDI2 Channel Inputs | ||
| Output | 1 X BNC | SDI Channel Output (Active Loop Through) | |
| 1 X HDMI | HDMI - HDMI, HDMI - SDI (Conversion) | ||
Input Signal |
Analog | CVBS / S-Video / Compnent Video / RGB | |
| 3G-SDI | 2.97 Gbps | ||
| HD-SDI | 1.485 Gbps | ||
| SD-SDI | 270 Mbps | ||
| HDMI | 480i/480p/720p/1080i/1080p | ||
| Analog Input Spec |
CVBS | 1.0Vpp (With Sync) | |
| S-Video | 1.0Vpp (Y With Sync), 0.286Vpp (C) | ||
| Component Video | 1.0Vpp (With Sync), 0.7Vpp (Pb, Pr) | ||
| SDI Input Signal Formats |
SMPTE-274M | 1080i (60 / 59.94 / 50) | |
| 1080p (30 / 29.97 / 25 / 24 / 24sF / 23.98 / 23.98sF) | |||
| SMPTE-296M | 720p (60 / 59.94 / 50) | ||
| SMPTE-260M | 1035i (60 / 59.94) | ||
| SMPTE-125M | 480i (59.94) | ||
| ITU-R BT.656 | 576i (50) | ||
| Audio IN | Embedded Audio / Analog stereo (Phone Jack) | ||
| Audio OUT | Analog stereo (Phone Jack) / Internal Speaker (Stereo) | ||
| Power | DC 12V | ||
| Power Consumption (Approx.) | 16 Watts(DC) | ||
| Operating Temperature | 0 °C to 40 °C ( 32 °F to 104 °F ) | ||
| Storage Temperature | -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F ) | ||
| Accessory | AC Power Cord / DC Power Adaptor / Camera Mount Support | ||
Specifications may be changed without notice.















